Kabul Edilen Özetler
MATDER BiLiM KURULU tarafından yapılan değerlendirme ve sıralama sonucu Bildiri/Çalıştay/Poster özetlerinden kabul görevlerin listesi aşağıdadır. Program ve salon darlığı nedeni ile pekçok özet programa alınamamıştır. Gösterilen ilgiye sonsuz teşekkürler….
TÜRÜ | BASLiK | YAZAR |
Poster | iLKÖGRETiM 7. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KAYGiSiNiN NEDENLERiNiN iNCELENMESi | Kâmil ARİ1, Sükran KONCA2, |
Poster | MATEMATiK ve KARiKATÜR | Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY*, Prof. Dr. Zeynep Fidan KOÇAK**, Ars. Gör. Deniz UÇAR*, Ars. Gör. Veysel Fuat HATiPOGLU |
ÇaliStay | MATEMATiK DRAMAYLA DAHA ZEVKLi… | Derya KAYA |
Bildiri | MATEMATiK ETKiNLiKLERiNE YENi BiR YAKLASiM: MATEMATiK LiGi | Doç.Dr. Ünal UFUKTEPE, Ayla ÖNER, Deniz DABANCALİ YALMAN |
ÇaliStay | Okulda Bir Matematik Atölyesi-izmir Özel Türk Koleji Matematik Kulübü ÖrneGi | Elif Alan Aksoy |
Bildiri | iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK DERSiNDEKi YARATiCi DÜSÜNME DÜZEYLERi | Esen ERSOY, Nes’e BASER |
Poster | SÜREKLi KESiRLER VE KULLANiM ALANLARi | MUSTAFA YAZAGAN |
Poster | MiMARi YAPiLARDAKi FRAKTAL GEOMETRi | Melisa BESE, Oguzcan BAHAR, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK |
Poster | RÜZGAR ENERJiSi KULLANiLARAK OKULUMUZ ENERJi iHTiYACiNiN KARSiLANMASiNA YÖNELiK MATEMATiKSEL HESAPLAMALAR | Batu DOYRAN, Derya GÖKÇEER, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK |
Bildiri | iLKÖGRETiMDE MATEMATiK DERSiNDE “iSBiRLiGiNE DAYALi ÖGRENME” KONUSUNDA ÖGRETMEN VE ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GÖRÜSLERi | Melek ÇAKMAK |
Bildiri | iLKÖGRETiM 5. SiNiF MATEMATiK DERS KiTAPLARiNiN ÖGRETMEN VE ÖGRENCi GÖRÜSLERi DOGRULTUSUNDA DEGERLENDiRiLMESi | imge ÇAKİR, Kamuran TARİM |
Bildiri | Matematiksel Problem OluSturma Stratejisi (POS) | ibrahim Akar, Seyma SENGiL |
Bildiri | iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM DURUMLARiNA GÖRE GÖSTERiM BiÇiMLERiNi TERCiHLERi | Zeliha DUR*, Kürsat YENiLMEZ** |
Bildiri | iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN GERÇEKÇi CEVAP GEREKTiREN MATEMATiKSEL SÖZEL PROBLEMLERi ÇÖZME BECERiLERi | S. Pinar ÖKTEM, Yrd. Doç. Kamuran TARİM |
Poster | ESKi MiSiR MATEMATiGiNi ANLAMAK ve GÜNÜMÜZ MATEMATiGi iLE KARSiLASTiRMAK | EZGi ÇÖPÜR |
Poster | MATEMATiK TARiHi | Fidan SAHAN |
Poster | SANAT VE MATEMATiK: BU BENiM DESENiM | Feyza DEMiR |
Bildiri | MATEMATiGE KARSi TUTUM iLE MATEMATiK BASARiSi ARASiNDAKi KARSiLiKLi iLiSKiNiN MODELLENMESi | Senay TAG GÜRLER ¹, Safure BULUT² |
ÇaliStay | R3 TEKi AKSiYOM, TEOREM VE KATi CiSiMLERiN GOOGLE SKETCHUP PROGRAMi DESTEKLi iSLENMESi | MEHMET ELÇiN AKÇİL |
Bildiri | iLKÖGRETiM MATEMATiK VE SiNiF ÖGRETMENLERiNiN iSBiRLiGiNE DAYALi GRUP ÇALiSMALARiNA iLiSKiN GÖRÜSLERiNiN iNCELENMESi | Kamuran TARİM , Didem KİR |
Poster | TANGRAM iLE DÖNÜSÜM GEOMETRiSi | Sevim Sevgi1 & Ezgi Bakkaloglu2 |
Bildiri | SiNiF ÖGRETMENi ADAYLARiNiN MATEMATiKSEL BiLGiYi TRANSFER EDEBiLME BECERiLERi: ÖLÇME, KESiR VE ÖLÇEK ÖRNEGi | Mustafa ALBAYRAK1 , A. Sabri iPEK2 |
ÇaliStay | MATEMATiK EGiTiMi / MATEMATiKTEKi UYGULAMALAR | Feyza DEMiR |
Poster | GEOGEBRA: DiNAMiK GEOMETRi, CEBiR ve ANALiZ’iN BiRLESiMi | Güney HACİÖMEROGLU Mete DOGANAY Sezen ÇiÇEK |
Bildiri | FONKSiYON KAVRAMiNiN ÖGRETiMiNDE ÖRNEK KULLANiMi | Behiye UBUZ Fulya ULUTAS |
Bildiri | ÖZDESLiK KONUSUNUN ÖGRETiMiNDE YAPiLANDiRMACi ÖGRENME YAKLASiMiNiN ÖGRENME ÜRÜNLERiNE ETKiLERi | M.Faysal AKİN |
Bildiri | MATEMATiK KORKUSU | MÜGE ÖZDEMiR |
Poster | TANGRAM AKTiViTESi ile ÇEVRE ve ALAN HESAPLAMASi | Güney HACİÖMEROGLU Sezen ÇiÇEK |
Bildiri | iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL YETENEKLERiNiN iNCELENMESi | Melih TURGUT, Süha YİLMAZ |
Bildiri | AKiLLi TAHTA iLE MATEMATiK ÖGRENiMiNE YÖNELiK BiR UYGULAMA | Esra Özdemir |
Bildiri | MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KORKU DÜZEYLERiNiN iNCELENMESi | Figen UYSAL |
Poster | GEOMETRiK CiSiMLERiN ALAN VE HACiM HESABi iLE iLGiLi YARATiCi ETKiNLiKLER | Fatma AÇAR1, Siir ESMEDERE2, Gonca DOGAN3 |
Bildiri | iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN FARKLi FORMATLARDAKi ÖRÜNTÜ ÇESiTLERiNE AiT YETERLiLiKLERiN KARSiLASTiRiLMASi | Yasar AKKAN1 Ünal ÇAKİROGLU2 Bülent GÜVEN3 ilhan KARATAS4 |
ÇaliStay | LiSANS EGiTiMiNDE ANALiZ DERSi VE FARKLi ANALiZLERLE ETKiLESiM | Emine MİSİRLİ Yusuf GÜREFE |
Bildiri | ÖGRETMEN ADAYLARiNiN MEB ORTAÖGRETiM MATEMATiK 10.SiNiF DERS KiTABi HAKKiNDAKi GÖRÜSLERi | Meltem Sari, Yasemin Saglam, Ali Bülbül |
Poster | DiFERANSiYEL GEOMETRi VE KiNEMATiGE UYGULAMALARi ÜZERiNE | Melih TURGUT, Süha YİLMAZ |
Bildiri | iLKÖGRETiM MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiYLA iLGiLi SORULARiN iNCELENMESi | Yesim SARAÇOGLU1, Muammer YİLDİZ2, Gamze OKUR SiMSEK1, F. Derya YAVUZ1, Erol ÖZSOY1, Safure BULUT3 |
Bildiri | iLKÖGRETiM 1-8. SiNiFLAR MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiNiN PiLOT UYGULAMASiNDA ORTAYA ÇiKAN DURUMLARiN DEGERLENDiRiLMESi | Muammer YİLDİZ1, Yesim SARAÇOGLU2, Gamze OKUR SiMSEK2, F. Derya YAVUZ2, Erol ÖZSOY2, Safure BULUT3 |
Bildiri | LiSE ÖGRENCiLERiNiN UYGUN MATEMATiKSEL PROBLEM ÇÖZME STRATEJiLERiNi KULLANABiLME BECERiLERi |
Elçin EMRE Ziya ARGÜN |
Poster | HANOi KULESi | Öykü TOPÇU Danisman Ögretmen Ebru KİRSAN YİLDİRİM |
Bildiri | PROBLEM VE PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARiNA YÖNELiK TANiMLAR | Sule GÜÇYETER |
Poster | MESLEK YÜKSEKOKULLARiNDA OKUTULAN MATEMATiK VE MUHASEBE DERSLERi ARASiNDAKi iLiSKi | HASAN GÜRKAS* , MEVLÜT BALTA** |
Bildiri | FARKLi ÖGRENiM SEViYELERiNDEKi ÖGRENCiLERiN BiRiNCi DERECEDEN DENKLEMLERiN ÇÖZÜMÜNDE YAPTiKLARi HATALARiN ANALiZi | ilhan KARATAS1 Bülent GÜVEN2 Yasar AKKAN1 Ünal ÇAKİROGLU3 |
Bildiri | MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARiNiN KAVRAM OLUSTURMA ETKiNLiKLERiNE YÖNELiK GÖRÜSLERi: SÜREKLiLiK ÖRNEGi | Esra BUKOVA GÜZEL |
Poster | AKiLLi TAHTADA MATEMATiK UYGULAMALARi: iKiNCi DERECEDEN FONKSiYONLAR ÖRNEGi | Berna TATAROGLU, Ayten ERDURAN |
Bildiri | Belirtisiz Topolojik Uzaylarda Yakinsaklik ve Süreklilik | Mutlu Güloglu |
Bildiri | MATEMATiK EGiTiMiNDE YARARLANiLAN “YAZMA AKTiViTELERi” ÜZERiNE LiTERATÜRDEN GENEL BiR BAKiS | Ars. Gör. İsikhan UGUREL, Yrd. Doç. Dr. Sevgi MORALİ, Ögretmen & Lisansüstü Ögrencisi Çigdem TEKiN |
Bildiri | Matematik EGitimi için Zeki ÖGretici Sistemin Tasarimi | Korhan GÜNEL1, Urfat NURİYEV2 |
Bildiri | GEOMETRiDEN GEOMETRiLERE: ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GEOMETRi ALGiLARiNDAKi DEGiSiM | Bülent GÜVEN* Ünal ÇAKİROGLU** Yasar AKKAN |
Bildiri | GERÇEK NESNELER VE DiNAMiK GEOMETRi YAZiLiMiNiN ÖGRENCiLERiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi | Temel KÖSA* Bülent GÜVEN* Fatih KARAKUS* |
Bildiri | MATEMATiK ÖGRETMENi ADAYLARiNiN FRAKTAL GEOMETRiYE YÖNELiK GÖRÜSLERi | Fatih KARAKUS* Temel KÖSA* ilhan KARATAS** |
Bildiri | ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERiNiN iRRASYONEL SAYiLAR KONUSUNA iLiSKiN SAHiP OLDUKLARi ANLAMALARiN BELiRLENMESi | Bülent GÜVEN* Erdem ÇEKMEZ* ilhan KARATAS** |
Bildiri | SiNiF ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERiNiN GEOMETRiK DÜSÜNME DÜZEYLERi VE GEOMETRiYE YÖNELiK TUTUMLARi ÜZERiNE BiR iNCELEME | Cenk KESAN1, Ayse Tugba ÖNER2, Seçil YEMEN2, Deniz ÖZEN2 |
Bildiri | iLKÖGRETiM 4. VE 5. SiNiF ÖGRETMENLERiNiN MATEMATiK DERSiNiN ÖGRETiMiNE YÖNELiK GÖRÜSLERiNiN BAZi DEGiSKENLER AÇiSiNDAN iNCELENMESi | Baris DEMiR* |
Poster | iLKÖGRETiM II. KADEME MÜFREDATiNiN FEN VE MATEMATiK ENTEGRASYONU AÇiSiNDAN iNCELENMESi | Melih TURGUT, Oya UYSAL, Berna CANTÜRK GÜNHAN |
Bildiri | ALTiNCi SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi | Berna CANTÜRK GÜNHAN, Deniz ÖZEN |
Poster | YEDiNCi SiNiF ÖLÇME ÖGRENME ALANiNDA ALAN HESABi ETKiNLiGi; DiKDÖRTGEN ÖRNEGi | Ayse Tugba ÖNER1, Cenk KESAN2 |
Poster | ALTiNCi SiNiF GEOMETRi ÖGRENME ALANiNDA KENARLARiNA VE AÇiLARiNA GÖRE ÜÇGENLER KONUSU iÇiN HAZiRLANMiS ETKiNLiK ÇALiSMASi | Seçil Yemen1, Cenk KESAN2 |
Poster | KATi CiSiMLERiN YÜZEY ALANLARiNiN HESAPLANMASiNDA DiSiPLiNLER ARASi YAKLASiMLA iLiSKiLENDiRiLMiS BiR ETKiNLiK ÖRNEGi | Cenk KESAN1, Deniz ÖZEN2 |
Bildiri | SEViMLi MATEMATiK KULÜBÜ PROJE ÇALiSMASi | Gürsu ASİK, Merve ÖZÇALLİ, Münevver DEREN |
Poster | MATEMATiK DERSiNDE YAPiLAN HATALAR VE ÇÖZÜM YOLLARi | Ali FiLiZ* |
Bildiri | Otomobillerin Yol BilGisayarindaki Matematik | Tolga KABACA |
Bildiri | Bilgisayar Destekli Ögretime iliskin Matematik Ögretmenlerinin Görüsleri | Esin inan ÇİNAR, Hayati ÇAVUS |
Poster | KARMASiK FiBONACCi SAYi DiZiSi | MUSTAFA YAZAGAN |
Bildiri | Anadolu Güzel sanatlar Lisesi ÖGrencilerinin Matematik ve Müzik Arasindaki iliSkileri Bilmelerinin Matematik ÖGrenmelerine Etkisi Nedir? | Baki SAHiN(1), Özlem SERÇELER(2), Sibel ATMACA(3), Ömer AKGÜLLER(3), Bahar BOZKURT(3) |
Bildiri | EGitimde Açik Kaynak Kodlu Yazilimlar : edubuntu | Erdal ÖZÜSAGLAM, Ali ATALAY |
Bildiri | Bir Ölçme Aracinin ÇaliSma Biçimi ile Kullanilmasi Arasindaki iliSki: Uzunluk Ölçme Durumu | Hüseyin Cahit KAYHAN, Ziya ARGÜN |
Bildiri | Matematik ÖGretmen Adaylarinin Kendi BaSarisizlik Nedenleri Hakkindaki GörüSleri | Kürsat YENiLMEZ, ismail SAN |
Poster | TriGonometri | Hakan ALABALİK |
Bildiri | Matematik EGitiminde iSlemsel Ve Kavramsal ÖGrenme | Ahmet İSİK, Alper ÇiLTAS |
Poster | OriGami ile ÇokGenlerin Elde Edilmesi Ve incelenmesi | Zuhal ÜNAN |
Poster | ÖGrencilerin Matematik SevGileri Ve Bu SevGinin BaSarilarina Etkileri | Melike Tarhan |
Gösteri | Pi sayisi | Alper Ates |