13-15KASIM2008 tarihlerinde iZMiR de yapilan 7.Matematik Sempozyumu kapsamında yapilan Mantik&matematik yarismaları sonucları asagida verilmistir. Yarismaya katilan okullarimi kutlar, basarilar dileriz.
| ELEME ETABI | ||||||
| OKUL ADI | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | 4. Bölüm | Toplam | |
| 1 | ÖZEL EGE LiSESi | 62 | 72 | 76 | 82 | 292 |
| 2 | ÖZEL BAŞAKŞEHiR BURÇ ANADOLU LiSESi | 49 | 70 | 76 | 80 | 275 |
| 3 | ÖZEL SANKO LISESI | 54 | 68 | 76 | 64 | 262 |
| 4 | KIYMET VE MUSTAFA YAZICI ANADOLU LiSESi | 55 | 56 | 68 | 78 | 257 |
| 5 | ÖZEL BASAKSEHiR BURÇ FEN LiSESi | 55 | 40 | 72 | 86 | 253 |
| 6 | ÖZEL ALTINYILDIZ FEN LiSESi | 55 | 66 | 78 | 50 | 249 |
| 7 | IZMIR ÖZEL TÜRK KOLEJI | 49 | 72 | 62 | 66 | 249 |
| 8 | ÖZEL ÇAKABEY OKULLARI | 52 | 64 | 54 | 78 | 248 |
| 9 | IZMIR ÖZEL TÜRK FEN LISESI | 55 | 20 | 72 | 74 | 221 |
| 10 | iZMiR BÜYÜKÇiGLi ÖZEL TÜRK KOLEJi | 34 | 20 | 30 | 50 | 134 |
| 11 | GÜZELBAHÇE CENGiZ TOPEL LiSESi | 39 | 30 | 10 | 50 | 129 |
| 12 | ÖZEL SEYMEN LiSESi | 39 | 0 | 20 | 30 | 89 |
| OKUL ADI | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | 4. Bölüm | Toplam | |
| 1 | ÖZEL SANKO iLKÖGRETiM OKULU | 45 | 72 | 74 | 82 | 273 |
| 2 | ÖZEL EGE iLKÖGRETiM OKULU | 32 | 64 | 74 | 50 | 220 |
| 3 | TAKEV ÖZEL iLKÖĞRETİM OKULU | 38 | 30 | 72 | 66 | 206 |
| 4 | İZMİR ÖZEL TÜRK iLKÖGRETiM OKULU | 45 | 40 | 68 | 50 | 203 |
| 5 | ÖZEL SEYMEN iLKÖGRETiM OKULU | 40 | 10 | 74 | 72 | 196 |
| 6 | ÖZEL ALTINYILDIZ iLKÖGRETiM OKULU | 38 | 20 | 72 | 50 | 180 |
| 7 | ÖZEL iZMİR SEV iLKÖGRETiM OKULU | 38 | 40 | 62 | 40 | 180 |
| FiNAL |
|
| LiSELER | |
| 1. | ÖZEL SANKO LiSESi |
| 2. | KIYMET VE MUSTAFA YAZICI ANADOLU LiSESi |
| 3. | ÖZEL EGE LiSESi |
| iLKÖGRETiM | |
| 1. | ÖZEL SEYMEN iLKÖGRETiM OKULU |
| 2. | ÖZEL EGE iLKÖGRETiM OKULU |
| 3. | ÖZEL SANKO iLKÖGRETiM OKULU |


